PROIECTE ÎNSCRISE ÎN A DOUA ETAPĂ DE FINANȚARE 2019-2020
Nr. crt. | STATUS finanțare proiect | Denumire aplicant: | Titlul proiectului: | Domeniul susținut | Punctaj obținut | Buget ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROIECTE CÂȘTIGĂTOARE - TERMEN FINANȚARE 31 MAI 2020 | Asociața Cântecul care Zidește | Seara de Film | cultură | 95 | 767 |
2 | Clubul Sportiv ”Chimia” | Dotare echipament handbal feminin | sport | 95 | 1000 | |
3 | Clubul Sportiv al Elevilor Victoria | Echipament logistic concursuri orientare | sport | 90 | 2800 | |
4 | Clubul Copiilor Orașul Victoria | Amenajare sali Clubul Copiilor Victoria | educație | 90 | 3000 | |
5 | Colegiul Aurel Vijoli | MUZICĂ ȘI MIȘCARE PENTRU FIECARE | educație | 85 | 1350 | |
6 | Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș- sediul Victoria | Salvarea planetei prin arta reciclării | educație | 85 | 2500 | |
7 | Clubul Copiilor Orașul Victoria | Sunetul Copilului Victoria | educație | 85 | 4000 | |
8 | Liceul Teoretic ”Ion Codru Drăgușanu” Victoria | Laboratorul de științe 3D – Descopera- Dezvolta- Deprinde- | educație | 85 | 5600 | |
9 | PROIECTE CE URMEAZĂ A FI LUATE ÎN CONSIDERARE - PERIOADĂ FINANȚARE 01 IUNIE - 31 DECEMBRIE 2020 | Liceul Teoretic ”Ion Codru Drăgușanu” Victoria | CABINET MULTIFUNCȚIONAL | educație | 85 | 6100 |
10 | Clubul Copiilor Victoria | Amenajarea unui pom de Crăciun si a unui spatiu adecvat pentru copiii orasului de Sarbatori "Vine Mos Craciun" | cultură | 85 | 3000 | |
11 | Colegiul Tehnic „Dr. Alexandru Bărbat” din or. Victoria | Amenajare internat școlar - o șansă spre dezvoltare în comunitate | educație | 85 | 2500 | |
12 | DGASPC -Brasov CIA Sfantul Gheorghe Victoria | Ajuta-ma sa merg | sănătate | 85 | 7500 | |
13 | PROIECTE NECÂȘTIGĂTOARE | Asociața Cântecul care Zidește | Bucuria Dăruirii | educație | 80 | 5000 |
14 | Colegiul „Aurel Vijoli”, Făgăraș | Să bookisim | educație | 85 | 1000 | |
15 | Asociatia PRO Rausor si Parohia Ortodoxa Romana Rausor | In vacanta stai pe-afara ! | sport | 80 | 1278 | |
16 | COLEGIUL AUREL VIJOLI FĂGĂRAȘ | Instantanee | educație | 80 | 1300 | |
17 | Colegiul Tehnic "Dr. Alexandru Barbat" Victoria | Amenajare spatiu laborator de alimentatie | educație | 80 | 7500 | |
18 | Liceul Teologic Ortodox Sfantul Constantin Brancoveanu, Făgăraș | Jurnalist în școala mea | educație | 75 | 1500 | |
19 | Scoala Gimnaziala Șoarș | TABLĂ INTELIGENTĂ, ÎNVĂȚARE UȘOARĂ! | educație | 75 | 1800 | |
20 | Școala Gimnazială Recea | Universul ludic prin ateliere paralele | educație | 75 | 2665 | |
21 | Școala Gimnazială ,, Ovid Densusianu " Făgăraș | Educație prin experiment | educație | 70 | 4402 | |
23 | Fundația Culturală Negru Vodă | Festivalul EvadArt - ediția a XI-a | educație | 65 | 1500 | |
24 | Fundatia Comunitara Tara Fagarasului | Scoala de fundraising | educație | 65 | 5500 | |
25 | Asociaţia Culturală Ioan Cavaler de Puşcariu Veneţia de Jos | Sănătate pentru comunitate, prin sport | sport | 60 | 8218 | |
26 | Fundația Rafael | Evaluarea psihologică eficientă a copiilor cu dizabilități, un pas esențial pentru o bună intervenție recuperativă | sănătate | 50 | 4000 | |
Total | 85780 $ |
PROIECTELE ÎNSCRISE ÎN PRIMA ETAPĂ DE FINANȚARE 2019
Nr. crt. | STATUS | Denumire aplicant | Titlul proiectului | Domeniul susținut | Punctaj obținut | Buget ($) |
PROIECTE CÂȘTIGĂTOARE | ||||||
1 | CLUBUL COPIILOR VICTORIA | Concursul "Micul Bucatar" | sănătate | 85 | 500 | |
2 | COLEGIUL AUREL VIJOLI, Fagaras | CARAVANA POVESTILOR | educație | 85 | 900 | |
3 | Clubul Copiilor Victoria | Concurs National de educatie ecologica si informatica "Floare de colt" | protejarea mediului înconjurător | 90 | 1000 | |
4 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIȘTEA DE JOS | ECO-ȘCOALA PE VIȘTIȘOARA | educație | 90 | 1000 | |
5 | Clubul Copiilor Fagaras | Atelierul de IDEI | educație | 85 | 1000 | |
6 | COLEGIUL AUREL VIJOLI, FAGARAS | PLANETA VIE | protejarea mediului înconjurător | 85 | 1000 | |
7 | CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ VICTORIA | PRACTIC ŞI UTIL-LA ÎNDEMÂNA TUTUROR | protejarea mediului înconjurător | 85 | 1480 | |
8 | Clubul Copiilor Victoria | Festival national de teatru Bona Fortuna | cultură | 85 | 1500 | |
9 | Clubul Copiilor Victoria | Amenajare sali | educație | 85 | 2200 | |
10 | Liceul Teoretic " Ion Codru Drăgușanu" Victoria | Stația de sonorizare | educație | 90 | 2300 | |
11 | Clubul Sportiv al Elevilor Victoria | Hărți Orientare | sport | 85 | 2500 | |
12 | Colegiul Tehnic "Dr. Alexandru Barbat" Victoria | Laboratorul de alimentație - loc al formării și perfecționării profesionale | educație | 85 | 3000 | |
13 | Asociaţia Cântecul care Zideṣte | Mobilarea si dotarea cu materiale a centrului cultural si educational | cultură | 80 | 3814 | |
14 | Liceul Teoretic " Ion Codru Drăgușanu" Victoria | Mobilier școlar | educație | 85 | 5500 | |
15 | Biserica Baptista Sfanta Treime, Orasul Victoria | Versus | protejarea mediului înconjurător | 80 | 9523.6 | |
PROIECTE NECÂȘTIGĂTOARE | ||||||
16 | Asociatia de pompieri SISUR Cobor | Dezvoltarea unei echipe de interventie pentru primul ajutor medical in cadrul serviciului voluntar de pompieri din Cobor | sănătate | 65 | 2000 | |
17 | Fundația Comunitară Tara Făgărașului | Fapte bune pentru sanatate | sănătate | 65 | 5000 | |
18 | CLUBUL SPORTIV SCOLAR FAGARAS | ECHIPAMENT PENTRU CAMPIONI | sport | 60 | 800 | |
19 | Colegiul National "Doamna Stanca" Fagaras | Laborator de limbi straine | educație | 60 | 10900 | |
20 | CASA DE CULTURA OR.VICTORIA | Festivalul de muzica - ÎN INIMA ȚĂRII | cultură | 60 | 14000 | |
21 | FUNDAȚIA CULTURALĂ NEGRU VODĂ Fagaras | FESTIVALUL EVADAREA IN ARTĂ - ediția a X-a | cultură | 55 | 4000 | |
22 | Clubul de Turism si Ecologie Transmont Fagaras | SCOALA DIN PADURE - tabara interactiva pentru elevii din ciclul gimnazial al scolilor din Tara Fagarasului | protejarea mediului înconjurător | 50 | 5072.4 | |
23 | Fundatia HOSPICE Casa Sperantei Fagaras | Cresterea calitatii vietii pacientilor cu boli incurabile din Tara Fagarasului | sănătate | 45 | 10000 | |
Total | 88990 |
PROIECTE ÎNSCRISE ÎN A DOUA ETAPĂ DE FINANȚARE 2019-2020
STATUS finanțare proiect | Denumire aplicant: | Titlul proiectului: | Punctaj obținut | Buget |
---|---|---|---|---|
PROIECTE CÂȘTIGĂTOARE - TERMEN FINANȚARE 31 MAI 2020 | Asociața Cântecul care Zidește | Seara de Film | 95 | 767 |
Clubul Sportiv ”Chimia” | Dotare echipament handbal feminin | 95 | 1000 | |
Clubul Sportiv al Elevilor Victoria | Echipament logistic concursuri orientare | 90 | 2800 | |
Clubul Copiilor Orașul Victoria | Amenajare sali Clubul Copiilor Victoria | 90 | 3000 | |
Colegiul Aurel Vijoli | MUZICĂ ȘI MIȘCARE PENTRU FIECARE | 85 | 1350 | |
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș- sediul Victoria | Salvarea planetei prin arta reciclării | 85 | 2500 | |
Clubul Copiilor Orașul Victoria | Sunetul Copilului Victoria | 85 | 4000 | |
Liceul Teoretic ”Ion Codru Drăgușanu” Victoria | Laboratorul de științe 3D – Descopera- Dezvolta- Deprinde- | 85 | 5600 | |
PROIECTE CE URMEAZĂ A FI LUATE ÎN CONSIDERARE - PERIOADĂ FINANȚARE 01 IUNIE - 31 DECEMBRIE 2020 | Liceul Teoretic ”Ion Codru Drăgușanu” Victoria | CABINET MULTIFUNCȚIONAL | 85 | 6100 |
Clubul Copiilor Victoria | Amenajarea unui pom de Crăciun si a unui spatiu adecvat pentru copiii orasului de Sarbatori "Vine Mos Craciun" | 85 | 3000 | |
Colegiul Tehnic „Dr. Alexandru Bărbat” din or. Victoria | Amenajare internat școlar - o șansă spre dezvoltare în comunitate | 85 | 2500 | |
DGASPC -Brasov CIA Sfantul Gheorghe Victoria | Ajuta-ma sa merg | 85 | 7500 | |
PROIECTE NECÂȘTIGĂTOARE | Asociața Cântecul care Zidește | Bucuria Dăruirii | 80 | 5000 |
Colegiul „Aurel Vijoli”, Făgăraș | Să bookisim | 85 | 1000 | |
Asociatia PRO Rausor si Parohia Ortodoxa Romana Rausor | In vacanta stai pe-afara ! | 80 | 1278 | |
COLEGIUL AUREL VIJOLI FĂGĂRAȘ | Instantanee | 80 | 1300 | |
Colegiul Tehnic "Dr. Alexandru Barbat" Victoria | Amenajare spatiu laborator de alimentatie | 80 | 7500 | |
Liceul Teologic Ortodox Sfantul Constantin Brancoveanu, Făgăraș | Jurnalist în școala mea | 75 | 1500 | |
Scoala Gimnaziala Șoarș | TABLĂ INTELIGENTĂ, ÎNVĂȚARE UȘOARĂ! | 75 | 1800 | |
Școala Gimnazială Recea | Universul ludic prin ateliere paralele | 75 | 2665 | |
Școala Gimnazială ,, Ovid Densusianu " Făgăraș | Educație prin experiment | 70 | 4402 | |
Fundația Culturală Negru Vodă | Festivalul EvadArt - ediția a XI-a | 65 | 1500 | |
Fundatia Comunitara Tara Fagarasului | Scoala de fundraising | 65 | 5500 | |
Asociaţia Culturală Ioan Cavaler de Puşcariu Veneţia de Jos | Sănătate pentru comunitate, prin sport | 60 | 8218 | |
Fundația Rafael | Evaluarea psihologică eficientă a copiilor cu dizabilități, un pas esențial pentru o bună intervenție recuperativă | 50 | 4000 | |
Total | 85780 |
PROIECTELE ÎNSCRISE ÎN PRIMA ETAPĂ DE FINANȚARE 2019
PROIECTE CÂȘTIGĂTOARE | |||
---|---|---|---|
Denumire aplicant | Titlul proiectului | Punctaj obținut | Buget ($) |
CLUBUL COPIILOR VICTORIA | Concursul "Micul Bucatar" | 85 | 500 |
COLEGIUL AUREL VIJOLI, Fagaras | CARAVANA POVESTILOR | 85 | 900 |
Clubul Copiilor Victoria | Concurs National de educatie ecologica si informatica "Floare de colt" | 90 | 1000 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIȘTEA DE JOS | ECO-ȘCOALA PE VIȘTIȘOARA | 90 | 1000 |
Clubul Copiilor Fagaras | Atelierul de IDEI | 85 | 1000 |
COLEGIUL AUREL VIJOLI, FAGARAS | PLANETA VIE | 85 | 1000 |
CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ VICTORIA | PRACTIC ŞI UTIL-LA ÎNDEMÂNA TUTUROR | 85 | 1480 |
Clubul Copiilor Victoria | Festival national de teatru Bona Fortuna | 85 | 1500 |
Clubul Copiilor Victoria | Amenajare sali | 85 | 2200 |
Liceul Teoretic " Ion Codru Drăgușanu" Victoria | Stația de sonorizare | 90 | 2300 |
Clubul Sportiv al Elevilor Victoria | Hărți Orientare | 85 | 2500 |
Colegiul Tehnic "Dr. Alexandru Barbat" Victoria | Laboratorul de alimentație - loc al formării și perfecționării profesionale | 85 | 3000 |
Asociaţia Cântecul care Zideṣte | Mobilarea si dotarea cu materiale a centrului cultural si educational | 80 | 3814 |
Liceul Teoretic " Ion Codru Drăgușanu" Victoria | Mobilier școlar | 85 | 5500 |
Biserica Baptista Sfanta Treime, Orasul Victoria | Versus | 80 | 9523.6 |
PROIECTE NECÂȘTIGĂTOARE | |||
Asociatia de pompieri SISUR Cobor | Dezvoltarea unei echipe de interventie pentru primul ajutor medical in cadrul serviciului voluntar de pompieri din Cobor | 65 | 2000 |
Fundația Comunitară Tara Făgărașului | Fapte bune pentru sanatate | 65 | 5000 |
CLUBUL SPORTIV SCOLAR FAGARAS | ECHIPAMENT PENTRU CAMPIONI | 60 | 800 |
Colegiul National "Doamna Stanca" Fagaras | Laborator de limbi straine | 60 | 10900 |
CASA DE CULTURA OR.VICTORIA | Festivalul de muzica - ÎN INIMA ȚĂRII | 60 | 14000 |
FUNDAȚIA CULTURALĂ NEGRU VODĂ Fagaras | FESTIVALUL EVADAREA IN ARTĂ - ediția a X-a | 55 | 4000 |
Clubul de Turism si Ecologie Transmont Fagaras | SCOALA DIN PADURE - tabara interactiva pentru elevii din ciclul gimnazial al scolilor din Tara Fagarasului | 50 | 5072.4 |
Fundatia HOSPICE Casa Sperantei Fagaras | Cresterea calitatii vietii pacientilor cu boli incurabile din Tara Fagarasului | 45 | 10000 |
Total | 88990 |